Размерная сетка UGG®
Размерная сетка UGG®
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
US | EU | ДЛИНА СТОПЫ (СМ) |
---|---|---|
5 | 36 | 22-23 |
6 | 37 | 23.5-24 |
7 | 38 | 24.5-25 |
8 | 39 | 25.5-26 |
9 | 40 | 26.5-27 |
10 | 41 | 27.5-28 |
11 | 42 | 28.5-29 |
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
US | EU | ДЛИНА СТОПЫ (СМ) |
---|---|---|
7 | 39.5-40 | 25-25.5 |
8 | 40.5-41 | 26.5-27 |
9 | 42 | 27-27.5 |
10 | 43 | 27.5- 28 |
11 | 44-44.5 | 28.5-29 |
12 | 45-45.5 | 29.5-30 |
13 | 47 | 31-31.5 |
ПОДРОСТКОВАЯ ОБУВЬ
US | EU | ЖЕНСКИЙ РАЗМЕР | ДЛИНА СТОПЫ (СМ) |
---|---|---|---|
13 | 30 | 32 | 19 |
1 | 31 | 33 | 20 |
2 | 32 | 34 | 21 |
3 | 33 | 35 | 22 |
4 | 34 | 36 | 23 |
5 | 35 | 37 | 24 |
6 | 36 | 38 | 25 |
ОБУВЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
US | EU | ДЛИНА СТОПЫ (СМ) |
---|---|---|
6 | 22.5 | 14.5 |
7 | 23.5 | 14.8 |
8 | 25 | 15 |
9 | 26 | 16 |
10 | 27 | 16.5 |
11 | 28 | 17 |
12 | 29 | 17.5 |